No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 25 May 2025 | Minggu | BRZL - 507 | 2949 |
2 | 24 May 2025 | Sabtu | BRZL - 506 | 2021 |
3 | 23 May 2025 | Jumat | BRZL - 505 | 4603 |
4 | 22 May 2025 | Kamis | BRZL - 504 | 6476 |
5 | 21 May 2025 | Rabu | BRZL - 503 | 5927 |
6 | 20 May 2025 | Selasa | BRZL - 502 | 9502 |
7 | 19 May 2025 | Senin | BRZL - 501 | 9016 |
8 | 18 May 2025 | Minggu | BRZL - 500 | 1482 |
9 | 17 May 2025 | Sabtu | BRZL - 499 | 5918 |
10 | 16 May 2025 | Jumat | BRZL - 498 | 4628 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
3 Menit
213018 Member
Ketik Di Google:
VIVALAVIDA88